In DIN 1045-2 sind die Anforderungen an den Beton in Abhängigkeit von den möglichen korrosiven Einwirkungen durch Expositionsklassen festgelegt.
Betonzusammensetzung, Mindestdruckfestigkeitsklassen, Rechenwerte der Rissbreite, Mindestbetondeckung der Bewehrung und Nachbehandlungsdauer werden den Expositionsklassen zugeordnet.
Klasse | Umgebung | Beispiel | Mindestfestigkeit | |
---|---|---|---|---|
XOkein Korrosions- oder Angriffrisiko | XO | Fundamante ohne Bewehrung und ohne Frost; Innenbauteile ohne Bewehrung | C8/10 | |
XCBewehrungskorrision, ausgelöst durch Karbonatisierung | XC1 | tocken oder ständig nass | Innenräume mit üblicher Luftfeuchte; Beton ständig in Wasser getaucht | C16/20 |
XC2 | nass, selten trocken | Teile von Wasserbehältern; Gründungsbauteile | C16/20 | |
XC3 | mäßige Feuchte | offene Hallen; Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. gewerbliche Küchen, Bäder, Wäschereien, Viehställe | C20/25 | |
XC4 | wechselnd nass und trocken | Außenbauteile mit direkter Beregnung | C25/30 | |
XDBewehrungskorrision, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser | XD1 | mäßige Feuchte | Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrflächen, Einzelgaragen | C30/37 C25/30 (LP) |
XD2 | nass, selten trocken | Solebäder; Bauteile, die chloridhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt sind | C35/45 C30/37 (LP) | |
XD3 | wechseln nass und trocken | Teile von Brücken mit häufiger Spritzwasserbeanspruchung; Fahrbahndecken; Parkdecks | C35/45 C30/37 (LP) | |
XSBewehrungskorrision, verursacht durch Chloride, aus Meerwasser | XS1 | salzhaltige Luft | Außenbauteile in Küstennähe | C30/37 C25/30 (LP) |
XS2 | unter Wasser | Bauteile in Hafenanlagen, die ständig unter Wasser liegen | C35/45 C30/37 (LP) | |
XS3 | Tide-, Spritzwasserbereich | Kaimauern in Hafenanlagen | C35/45 C30/37 (LP) | |
XFFrostangriff mit u. ohne Taumittel | XF1 | mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel | Außenbauteile | C25/30 |
XF2 | mäßige Wassersättigung, mit Taumittel | Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen, soweit nicht XF4; Bauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser | C35/45 C25/30 (LP) | |
XF3 | hohe Wassersättigung, ohne Taumittel | offene Wasserbehälter; Bauteile in der Wasserwechselzone von Süßwasser | C35/45 C25/30 (LP) | |
XF4 | hohe Wassersättigung, mit Taumittel | mit Taumittel behandelte Verkehrsflächen; Spritzwasserbereich; Räumerlaufbahnen von Kläranlagen; Meerwasserwechselzone | C30/37 (LP) | |
XABetonkorrision durch chemischen Angriff | XA1 | chemisch schwach angreifend | Behälter von Kläranlagen; Güllebehälter | C25/30 |
XA2 | chemisch mäßig angreifend | Betonteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen; Bauteile in betonangreifenden Böden | C35/45 C30/37 (LP) | |
XA3 | chemisch stark angreifend | Industrieabwasseranlagen, Gärfuttersilos und Futtertische der Landwirtschaft; Kühltürme mit Rauchgasableitung | C35/45 C30/37 (LP) | |
XMBetonkorrosion durch Verschleiß-beanspruchung | XM1 | mäßiger Verschleiß | tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge | C30/37 C25/30 (LP) |
XM2 | starker Verschleiß | tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luft- oder vollgummibereifte Gabelstapler | C35/45 C30/37 (LP) | |
XM3 | sehr starker Verschleiß | tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch Gablestapler oder Kettenfahrzeuge; Wasserbauwerke in geschiebebelasteten Gewässern | C35/45 Hartstoffe C30/37 (LP) | |
Es gilt: Höhere Expositionsklassen schließen niedrigere mit ein. |